LIEBHERR – Raupenbagger
Liebherr hat das weltweit größte Raupenbaggerprogramm mit Einsatzgewichten von 17 bis 655 t und Antriebsleistungen von 86 bis 2.240 kW. Jedes Gerät wird perfekt auf die Anforderungen abgestimmt, die es im praktischen Einsatz erwarten. Diese Maschinen setzen mit ihrer modernen Technik Maßstäbe für Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Wir von Beutlhauser können Ihnen für jede Aufgabenstellung die richtige Maschine anbieten.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Umsetzung Ihrer Sonderwünsche, speziell im Bereich der Arbeitsaurüstung jederzeit gerne an.
Unser Vertriebsteam steht Ihnen zu allen Fragen rund um die Liebherr-Produktpalette gerne persönlich zur Verfügung.

Nehmen Sie gleich mit uns Kontakt auf.
| Hersteller | Typ | Gewicht | Löffelinhalt | |
|---|---|---|---|---|
| Liebherr | R 317 Litronic | 17.2 - 21.7 to | 0.17 - 0.95 m³ | Anfrage |
| Liebherr | R 926 Advanced / Classic Litronic | 24.8 - 28.3 to | 0.95 - 1.55 m³ | Anfrage |
| Liebherr | R 950 SME Litronic | 42.95 - 44.8 to | 2.00 - 2.75 m³ | Anfrage |
| Liebherr | R 946 Litronic | 38.4 - 41.95 to | 1.25 - 2.50 m³ | Anfrage |
| Liebherr | R 936 Litronic | 30.55 - 33.85 to | 0.70 - 1.60 m³ | Anfrage |
| Liebherr | R 974 C Litronic | 85.0 - 105.9 to | 2.20 - 6.50 m³ | Anfrage |
| Liebherr | R 964 C Litronic | 66.4 - 79.6 to | 1.50 - 5.00 m³ | Anfrage |
| Liebherr | R 954 C Litronic | 48.95 - 62.15 to | 1.25 – 3.50 m³ | Anfrage |
| Liebherr | R 944 C Litronic | 38.9 - 47.75 to | 1.00 - 2.50 m³ | Anfrage |
| Liebherr | R 934 C Litronic | 31.1 - 35.9 to | 0.95 - 1.95 m³ | Anfrage |
| Liebherr | R 924 Compact | 25.15 - 29.05 to | 0.60 - 1.15 m³ | Anfrage |
| Liebherr | R 916 Advanced / Classic Litronic | 22.5 - 27.25 to | 0.95 - 1.55 m³ | Anfrage |
| Liebherr | R 906 Advanced / Classic Litronic | 21.3 - 25.25 to | 0.80 - 1.35 m³ | Anfrage |
| Liebherr | R 900 C Litronic | 20.0 - 21.6 to | 0.45 - 1.05 m³ | Anfrage |
| Liebherr | R 313 Litronic | 14.6 - 17.2 to | 0.17 - 0.80 m³ | Anfrage |

English
Español
Français
Russian