Bitte wählen Sie für welches Produkt Sie sich interessieren:
Kubota Kompakt- und Kurzheckbagger
Neuson Kompaktbagger
Kubota – Kompakt- und Kurzheckbagger
Passend zum Liebherr Produktportfolio bieten wir Ihnen im Kompakt- und Kurzheckbagger-Segment den Marktführer in Deutschland. Kubota Baumaschinen stehen für Qualität und Technik auf höchstem Niveau. Diese Maschinen setzen mit ihrer modernen Technik Maßstäbe für Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Wir von Beutlhauser können Ihnen für jede Aufgabenstellung die richtige Maschine anbieten.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Umsetzung Ihrer Sonderwünsche, speziell im Bereich der Arbeitsausrüstung jederzeit gerne an.
Unser Vertriebsteam in unseren Niederlassungen Passau, Regensburg, Dresden und Cottbus steht Ihnen zu allen Fragen rund um die Kubota-Produktpalette gerne persönlich zur Verfügung.

Nehmen Sie gleich mit uns Kontakt auf.
Unser aktuelles Angebot Kubota-Kompaktbagger:
| Hersteller | Typ | Leistung | Gewicht | Löffelinhalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubota | KX057-4 | 33.8 kW/ 46 PS | 5.54 to | 0.17 m³ | Anfrage |
| Kubota | KX019-4 | 11.8 kW/ 16 PS | 1.78 to | 0.04 m³ | Anfrage |
| Kubota | KX018-4 | 11.8 kW/16 PS | 1.72 to | 0.04 m³ | Anfrage |
| Kubota | KX080-3@ | 47.8 kW/ 65 PS | 8.19 to | 0.25 m³ | Anfrage |
| Kubota | KX121-3@ | 29.4 kW/ 40 PS | 3.9 to | 0.12 m³ | Anfrage |
| Kubota | KX101-3@3 | 22.9 kW/ 31.1 PS | 3.5 to | 0.107 m³ | Anfrage |
| Kubota | KX71-3 | 20.5 kW/ 27.5 PS | 2.8 to | 0.070 m³ | Anfrage |
| Kubota | KX61-3 | 18.2 kW/ 24.8 PS | 2.59 to | 0.060 m³ | Anfrage |
| Kubota | K008-3 | 7.4 kW/ 10.2 PS | 0.9 to | 0.022 m³ | Anfrage |
| Kubota | KX016-4 | 9.6 kW/13 PS | 1.54 to | 0.035 m³ | Anfrage |
Unser aktuelles Angebot Kubota-Kurzheckbagger:
| Hersteller | Typ | Leistung | Gewicht | Löffelinhalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubota | U10-3 | 7.4 kW/ 10.2 PS | 1.12 to | 0.024 m³ | Anfrage |
| Kubota | U17-3@ | 11.8 kW/ 16 PS | 1.6 to | 0.040 m³ | Anfrage |
| Kubota | U20-3@ | 14.0 kW/ 19 PS | 2.18 bzw. 2.38 to | 0.066 m³ | Anfrage |
| Kubota | U25-3@ | 15.5 kW/ 21 PS | 2.5 to | 0.080 m³ | Anfrage |
| Kubota | U35-3@3 | 22.9 kW/ 31.1 PS | 3.59 to | 0.11 m³ | Anfrage |
| Kubota | U48-4 | 28.8 kW/ 40.5 PS | 4.7 to | 0.14 m³ | Anfrage |
| Kubota | U55-4 | 33.8 kW/ 46.0 PS | 5.4 to | 0.16 m³ | Anfrage |
Neuson – Kompaktbagger
Passend zum Liebherr Produktportfolio bieten wir Ihnen im Kompaktbagger-Segment in unserer Niederlassung Nürnberg die Wacker Neuson Kompaktbagger-Produktpalette der Neuson Baumaschinen GmbH, die zu den weltweit führenden Hersteller gehören. Neuson-Innovationen wie z.B. das Vario-System oder der kippbare Oberwagen und nicht zuletzt auch das unverwechselbare Design verhalfen den Neuson-Maschinen zu einem Markennamen in ganz Europa sowie in den USA. Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischen Bedienerkomfort gibt Neuson die Richtung vor.
Wir von Beutlhauser können Ihnen für jede Aufgabenstellung die richtige Maschine anbieten.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Umsetzung Ihrer Sonderwünsche, speziell im Bereich der Arbeits-ausrüstung jederzeit gerne an.
Unser Vertriebsteam in unserer Niederlassung Nürnberg steht Ihnen zu allen Fragen rund um die Neuson-Produktpalette gerne persönlich zur Verfügung.
Nehmen Sie gleich mit uns Kontakt auf.

Unser aktuelles Angebot Neuson-Kompaktbagger:
| Hersteller | Typ | Leistung | Gewicht | Grabtiefe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neuson | 803 | 13.7 kW/ 18.6 PS | 0.9 to | 1.731 mm | Anfrage |
| Neuson | 8003 | 51.1 kW/ 69.5 PS | 7.6 to | 4.290/ 4.580 mm | Anfrage |
| Neuson | 75Z3 | 51.1 kW/ 69.5 PS | 7.3 to | 4.030/ 4.320 mm | Anfrage |
| Neuson | 6003 | 51.1 kW/ 69.5 PS | 5.5 to | 3.845/ 4.140 mm | Anfrage |
| Neuson | 50Z3 | 35.4 kW/ 48.1 PS | 4.9 to | 3.500/ 3.750 mm | Anfrage |
| Neuson | 38Z3 | 27.1 kW/ 36.8 PS | 3.6 to | 3.110/ 3.360 mm | Anfrage |
| Neuson | 3503 | 35.4 kW/ 48.1 PS | 3.5 to | 3.230/ 3.530 mm | Anfrage |
| Neuson | 28Z3 | 17.9 kW/ 24.3 PS | 2.6 to | 2.544/ 2.744 mm | Anfrage |
| Neuson | 2503 | 27.1 kW/ 36.8 PS | 2.6 to | 2.620/ 2.825 mm | Anfrage |
| Neuson | 2003 | 17.9 kW/ 24.3 PS | 1.9 to | 2.500/ 2.639 mm | Anfrage |
| Neuson | 1703 | 17.9 kW/ 24.3 PS | 1.7 to | 2.185/ 2.380 mm | Anfrage |
| Neuson | 1404 | 17.9 kW/ 24.3 PS | 1.4 to | 2.240 mm | Anfrage |
| Neuson | 14504 | 74.9 kW/ 101.9 PS | 15.3 to | 5.000 - 5.5500 mm | Anfrage |

English
Español
Français
Russian