LIEBHERR – Fahrmischer
Mit dem großen Angebot von Liebherr-Fahrmischern bieten wir für jeden Bedarf die richtige Lösung zum wirtschaftlichen und optimalen Transport von Qualitätsbeton. Liebherr baut Fahrmischer nach Maß. Aus den Kundenwünschen zu Fahrgestell, Nenngröße, Ausführung, Lackierung und Zubehör entsteht eine maßgeschneiderte Lösung für jeden Einsatzzweck. Wir von Beutlhauser können Ihnen für jede Aufgabenstellung den optimalen Fahrmischer anbieten.

Unser Vertriebsteam steht Ihnen zu allen Fragen rund um die Liebherr-Fahrmischer-Produktpalette gerne persönlich zur Verfügung.
Nehmen Sie gleich mit uns Kontakt auf.
Unser aktuelles Angebot an Aufbau-Fahrmischer von Liebherr:
| Hersteller | Typ | Wassermaß (m3) | Geometr. Trommelinhalt (m3) | |
|---|---|---|---|---|
| Liebherr | HTM 604 | 6.78 | 11.00 | Anfrage |
| Liebherr | HTM 704 | 7.7 | 12.34 | Anfrage |
| Liebherr | HTM 804 | 9.1 | 14.29 | Anfrage |
| Liebherr | HTM 904 | 10.22 | 15.96 | Anfrage |
| Liebherr | HTM 1004 | 11.05 | 17.64 | Anfrage |
Unser aktuelles Angebot an Auflieger-Fahrmischer von Liebherr:
| Hersteller | Typ | Wassermaß (m3) | Geometr. Trommelinhalt (m3) | |
|---|---|---|---|---|
| Liebherr | HTM 904 ZA | 10.22 | 15.96 | Anfrage |
| Liebherr | HTM 1004 ZA | 11.05 | 17.64 | Anfrage |
| Liebherr | HTM 1204 ZA | 12.9 | 20.7 | Anfrage |

English
Español
Français
Russian